- Visión de la empresa
- Detalles operacionales
- Capacidad de fabricación
- Internacional
- Presentación empresa
Tipo de empresa | Manufacturer | País | Región | China, |
Categoría principal | Transportation | Ciudad | Código Postal | Xingtai 054000 |
Total de trabajadores | +20 | Año fundación | 2020 |
Tamaño oficina | Sitio web | awphoenix.com |
Norte América: | --- |
Sudesete asiático: | --- |
Oriente medio: | --- |
America central: | --- |
Sur de Asia: | --- |
Sudamérica: | --- |
Africa: | --- |
Este de Asia: | --- |
Europa del Norte: | --- |
Mercado doméstico: | --- |
Europa del este: | --- |
Oceanía: | --- |
Europa Atlántica: | --- |
Europa Mediterránea: | --- |
EXW
FCA
CPT
CIP
FAS
FOB
CFR
CIF
DPU
DAP
DDP